Показники балансу за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2015 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | ||||||
Актив | ||||||
необоротні активи | оборотні активи | необоротні активи та групи вибуття | ||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | на початок звітного періоду | на кінецьзвітного періоду | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |
Усього2 | 120724555,9 | 107404830,1 | 143449366,8 | 187500252,7 | 311178,3 | 307192,6 |
сільське, лісове та рибне господарство | 6041818,5 | 7603408,7 | 11954557,9 | 20093345,1 | 74,0 | 61,9 |
промисловість | 27666237,8 | 28215017,1 | 43021743,4 | 53594674,6 | 24430,9 | 14716,2 |
будівництво | 4419756,1 | 4344627,6 | 6767737,7 | 7876303,5 | 42936,4 | 41708,4 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 9753983,3 | 9775122,4 | 52057717,0 | 75722329,5 | 112121,4 | 141070,9 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 23561236,4 | 6863085,6 | 5859545,5 | 3452242,1 | 3507,0 | 3528,7 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 745881,6 | 868463,7 | 236427,5 | 270417,7 | 264,6 | 532,4 |
інформація та телекомунікації | 892343,0 | 1012357,8 | 1347297,5 | 1759920,7 | 195,7 | 414,7 |
фінансова та страхова діяльність | 2304229,3 | 1843851,6 | 7684951,3 | 8921442,6 | 2675,0 | 2617,0 |
операції з нерухомим майном | 13915689,0 | 14620234,9 | 6642902,4 | 7678048,2 | 117745,7 | 94092,1 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 2534297,3 | 2550176,8 | 4762762,4 | 4793875,0 | 4942,4 | 6574,0 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 24952719,5 | 25808527,4 | 2119658,0 | 2299895,6 | 2256,7 | 1847,3 |
освіта | 39416,1 | 36212,0 | 28537,4 | 28168,6 | - | - |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 131513,6 | 132485,8 | 86143,2 | 100840,8 | 28,5 | 28,5 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2003224,7 | 1964239,5 | 824328,9 | 852694,6 | - | - |
надання інших видів послуг | 1762209,7 | 1767019,2 | 55056,7 | 56054,1 | - | 0,5 |
Продовження |
||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | довгострокові зобов'язання і забезпечення | поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
на початок звітного періоду | на кінецьзвітного періоду | на початок звітного періоду | на кінецьзвітного періоду | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |
Усього2 | 83412235,3 | 70585135,3 | 45701293,5 | 47214403,5 | 135357356,9 | 177402235,5 |
сільське, лісове та рибне господарство | 7053482,2 | 13161552,6 | 3112336,1 | 4490085,2 | 7826691,3 | 10041202,3 |
промисловість | 23731897,6 | 22289679,8 | 11724094,3 | 13098639,0 | 35251424,0 | 46435018,1 |
будівництво | 1328930,9 | 851595,2 | 3167770,2 | 3388176,8 | 6733729,1 | 8022867,5 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -4617972,7 | -10043185,0 | 13718901,6 | 13421938,6 | 52822711,6 | 82259713,2 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 13318202,9 | 2614997,5 | 5155099,0 | 1798025,1 | 10950987,0 | 5905650,6 |
тимчасове розміщування й організація харчування | -48871,4 | -213026,1 | 391958,0 | 562362,8 | 639470,4 | 790024,7 |
інформація та телекомунікації | 716641,1 | 772210,2 | 565027,9 | 797880,9 | 958164,6 | 1202599,5 |
фінансова та страхова діяльність | 5922340,3 | 6748052,7 | 808756,3 | 787873,3 | 3258037,0 | 3228313,2 |
операції з нерухомим майном | 6406319,6 | 4826198,1 | 5830290,5 | 7408311,0 | 8438760,0 | 10156893,3 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 2860014,4 | 2184243,9 | 335813,6 | 388309,2 | 4104911,3 | 4778046,2 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 24447034,5 | 25312374,5 | 169137,5 | 174023,6 | 2458462,2 | 2623872,2 |
освіта | 34810,3 | 29015,9 | 6326,8 | 6323,6 | 26816,4 | 29041,1 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 78966,0 | 79276,4 | 16050,8 | 18849,4 | 122542,5 | 135103,3 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1867923,3 | 1648238,9 | 682707,2 | 854341,9 | 276923,1 | 313990,3 |
надання інших видів послуг | 312516,3 | 323910,7 | 17023,7 | 19263,1 | 1487726,4 | 1479900,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 2Дані остаточні. |
Продовження | ||||
Пасив | Баланс | |||
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | ||||
на початок звітного періоду | на кінецьзвітного періоду | на початок звітного періоду | на кінецьзвітного періоду | |
Усього1 | 14215,3 | 10501,1 | 264485101,0 | 295212275,4 |
сільське, лісове та рибне господарство | 3940,8 | 3975,6 | 17996450,4 | 27696815,7 |
промисловість | 4996,2 | 1071,0 | 70712412,1 | 81824407,9 |
будівництво | - | - | 11230430,2 | 12262639,5 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 181,2 | 56,0 | 61923821,7 | 85638522,8 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | - | 183,2 | 29424288,9 | 10318856,4 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 16,7 | 52,4 | 982573,7 | 1139413,8 |
інформація та телекомунікації | 2,6 | 2,6 | 2239836,2 | 2772693,2 |
фінансова та страхова діяльність | 2722,0 | 3672,0 | 9991855,6 | 10767911,2 |
операції з нерухомим майном | 967,0 | 972,8 | 20676337,1 | 22392375,2 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 1262,8 | 26,5 | 7302002,1 | 7350625,8 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | - | - | 27074634,2 | 28110270,3 |
освіта | - | - | 67953,5 | 64380,6 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 126,0 | 126,0 | 217685,3 | 233355,1 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | - | 363,0 | 2827553,6 | 2816934,1 |
надання інших видів послуг | - | - | 1817266,4 | 1823073,8 |
2Дані остаточні. |