Пасажирські перевезення за січень-листопад 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
пасажирів | ||||
тис. | у % до січня-листопада 2014 р. | млн.пас.км | у % до січня-листопада 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 593101,8 | 103,5 | 8303,5 | 95,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 58921,2 | 100,6 | 4058,1 | 95,9 |
автомобільним1 | 113583,8 | 97,1 | 1315,4 | 95,0 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
тролейбусним | 129174,3 | 115,2 | 994,6 | 113,8 |
трамвайним | 102854,9 | 113,6 | 709,7 | 113,6 |
метрополітенним | 188567,6 | 96,8 | 1225,7 | 96,8 |
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |