Пасажирські перевезення за січень-жовтень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
пасажирів | ||||
тис. | у % до січня-жовтня 2014 р. | млн.пас.км | у % до січня-жовтня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 537653,5 | 103,9 | 7548,1 | 95,3 |
у тому числі | ||||
залізничним | 53687,5 | 100,3 | 3697,6 | 96,4 |
автомобільним1 | 103754,6 | 98,0 | 1202,7 | 95,9 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
тролейбусним | 116139,2 | 115,1 | 894,3 | 113,7 |
трамвайним | 92741,5 | 114,5 | 639,9 | 114,5 |
метрополітенним | 171330,7 | 97,3 | 1113,6 | 97,3 |
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |