Пасажирські перевезення за січень-серпень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
пасажирів | ||||
тис. | у % до січня-серпня 2014 р. | млн.пас.км | у % до січня-серпня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 424642,2 | 105,5 | 6004,8 | 95,3 |
у тому числі | ||||
залізничним | 43032,9 | 100,2 | 2959,7 | 97,2 |
автомобільним1 | 83999,5 | 100,5 | 972,9 | 98,1 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
тролейбусним | 90606,4 | 116,0 | 697,7 | 114,5 |
трамвайним | 72478,4 | 118,4 | 500,1 | 118,4 |
метрополітенним | 134525,0 | 98,4 | 874,4 | 98,4 |
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |