Пасажирські перевезення за січень-липень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
пасажирів | ||||
тис. | у % до січня-липня 2014 р. | млн.пас.км | у % до січня-липня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 375186,2 | 106,0 | 5234,0 | 93,7 |
у тому числі | ||||
залізничним | 37421,8 | 100,5 | 2543,8 | 94,6 |
автомобільним1 | 74215,1 | 101,4 | 855,2 | 98,9 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
тролейбусним | 80314,8 | 116,4 | 618,4 | 114,9 |
трамвайним | 63935,1 | 120,6 | 441,2 | 120,6 |
метрополітенним | 119299,4 | 98,3 | 775,4 | 98,3 |
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |