Пасажирські перевезення за січень-червень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
пасажирів | ||||
тис. | у % до січня-червня 2014 р. | млн.пас.км | у % до січня-червня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 324231,6 | 106,8 | 4454,4 | 91,3 |
у тому числі | ||||
залізничним | 31566,7 | 100,0 | 2128,2 | 90,7 |
автомобільним1 | 63905,6 | 102,5 | 733,3 | 99,5 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
тролейбусним | 69751,1 | 117,1 | 537,1 | 115,6 |
трамвайним | 55459,5 | 124,3 | 382,7 | 124,3 |
метрополітенним | 103548,7 | 98,2 | 673,1 | 98,2 |
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |