Пасажирські перевезення за січень-квітень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
пасажирів | ||||
тис. | у % до січня-квітня 2014 р. | тис.пас.км | у % до січня-квітня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 215214,8 | 106,4 | 2866,1 | 88,1 |
у тому числі | ||||
залізничним | 20271,2 | 99,7 | 1325,4 | 87,5 |
автомобільним1 | 43105,7 | 103,3 | 483,8 | 97,4 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
тролейбусним | 45989,0 | 115,7 | 354,1 | 114,2 |
трамвайним | 36883,0 | 128,2 | 254,5 | 128,2 |
метрополітенним | 68965,9 | 96,3 | 448,3 | 96,3 |
1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |