Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Фінансові результати  до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності за 2015 рік1
(тис.грн)
Фінансовий результат  (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Усього2 -2769848,8 72,3 18779583,7 27,7 21549432,5
по великих підприємствах 2230358,0 69,2 2691042,0 30,8 460684,0
по середніх підприємствах -2338466,1 72,2 8658100,1 27,8 10996566,2
по малих підприємствах -2661740,7 72,3 7430441,6 27,7 10092182,3
у т.ч. по мікропідприємствах -3246721,7 71,8 2391319,8 28,2 5638041,5
у тому числі 
сільське, лісове та рибне господарство 6020605,6 87,5 7695441,3 12,5 1674835,7
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах 2680596,0 90,7 4118551,0 9,3 1437955,0
по малих підприємствах 3340009,6 87,3 3576890,3 12,7 236880,7
у т.ч. по мікропідприємствах 863689,3 85,9 911871,2 14,1 48181,9
промисловість 602044,2 74,6 6270459,3 25,4 5668415,1
по великих підприємствах 2046538,0 55,6 2507222,0 44,4 460684,0
по середніх підприємствах -1800966,3 74,6 2946446,8 25,4 4747413,1
по малих підприємствах 356472,5 74,7 816790,5 25,3 460318,0
у т.ч. по мікропідприємствах 78093,2 73,1 185082,3 26,9 106989,1
будівництво -601425,7 72,8 226833,7 27,2 828259,4
по великих підприємствах 3 3 3 3 3
по середніх підприємствах 3 3 3 3 3
по малих підприємствах -705934,2 72,7 103968,2 27,3 809902,4
у т.ч. по мікропідприємствах -655924,6 72,5 58402,1 27,5 714326,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів -4899014,8 75,2 2361147,3 24,8 7260162,1
по великих підприємствах 3 3 3 3 3
по середніх підприємствах 3 3 3 3 3
по малих підприємствах -4148464,5 75,6 1395395,2 24,4 5543859,7
у т.ч. по мікропідприємствах -2882611,8 75,4 588503,9 24,6 3471115,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1301561,4 69,7 230608,8 30,3 1532170,2
по великих підприємствах 3 3 3 3 3
по середніх підприємствах 3 3 3 3 3
по малих підприємствах -31807,3 70,4 97730,8 29,6 129538,1
у т.ч. по мікропідприємствах 33013,7 71,0 53090,4 29,0 20076,7
тимчасове розміщування й організація харчування -249222,6 75,5 9695,6 24,5 258918,2
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах -83699,0 40,0 2049,0 60,0 85748,0
по малих підприємствах -165523,6 76,2 7646,6 23,8 173170,2
у т.ч. по мікропідприємствах -159762,9 76,7 3027,3 23,3 162790,2
 інформація та телекомунікації 134193,7 72,6 357454,3 27,4 223260,6
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах 48666,8 86,4 117035,8 13,6 68369,0
по малих підприємствах 85526,9 72,2 240418,5 27,8 154891,6
у т.ч. по мікропідприємствах 52937,4 72,0 81460,4 28,0 28523,0

Продовження
Фінансовий результат  (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
фінансова та страхова діяльність 96004,6 68,6 269172,5 31,4 173167,9
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах 88966,0 3 3 3 3
по малих підприємствах 39630,0 3 3 3 3
у т.ч. по мікропідприємствах -32591,4 67,0 57206,5 33,0 89797,9
операції з нерухомим майном -1711630,4 59,2 594799,7 40,8 2306430,1
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах -1140876,2 42,9 37958,9 57,1 1178835,1
по малих підприємствах -570754,2 59,4 556840,8 40,6 1127595,0
у т.ч. по мікропідприємствах -335338,5 59,7 265743,9 40,3 601082,4
професійна, наукова та технічна діяльність -653520,6 70,4 428399,0 29,6 1081919,6
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах 176120,0 78,0 226393,0 22,0 50273,0
по малих підприємствах -829640,6 70,2 202006,0 29,8 1031646,6
у т.ч. по мікропідприємствах -82929,9 69,8 118813,9 30,2 201743,8
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 50190,3 66,3 302031,8 33,7 251841,5
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах 11680,5 69,4 73881,0 30,6 62200,5
по малих підприємствах 38509,8 66,2 228150,8 33,8 189641,0
у т.ч. по мікропідприємствах -112479,4 64,6 60918,8 35,4 173398,2
освіта -5695,9 68,6 1523,4 31,4 7219,3
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах 3 3 3 3 3
по малих підприємствах 3 3 3 3 3
у т.ч. по мікропідприємствах 475,7 71,8 1162,6 28,2 686,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги -188,9 63,6 20541,1 36,4 20730,0
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах -46,0 73,3 6668,0 26,7 6714,0
по малих підприємствах -142,9 63,1 13873,1 36,9 14016,0
у т.ч. по мікропідприємствах -5609,4 63,3 1673,2 36,7 7282,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -249012,4 68,9 6899,6 31,1 255912,0
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах -212968,0 40,0 2295,0 60,0 215263,0
по малих підприємствах -36044,4 70,9 4604,6 29,1 40649,0
у т.ч. по мікропідприємствах -6674,9 71,3 1696,4 28,7 8371,3
надання інших видів послуг -1614,5 70,3 4576,3 29,7 6190,8
по великих підприємствах - - - - -
по середніх підприємствах 3 3 3 3 3
по малих підприємствах 3 3 3 3 3
у т.ч. по мікропідприємствах -1008,2 72,5 2666,9 27,5 3675,1


1
Дані наведено без урахування результатів діяльностібанків.
2  Дані остаточні.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech