Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Усього станом на 01.05.20151 | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом квітня 2015 року1 | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом квітня 2015 року1 | |||
кількість | % | кількість | % | ||
Харківська область | 65446 | 231 | 0,4 | 76 | 0,1 |
міста обласного значення | |||||
м.Харків | 47497 | 193 | 0,41 | 54 | 0,11 |
м.Ізюм | 493 | 3 | 0,61 | − | − |
м.Куп’янськ | 602 | 3 | 0,5 | 1 | 0,17 |
м.Лозова | 717 | 1 | 0,14 | − | − |
м.Люботин | 368 | 1 | 0,27 | − | − |
м.Первомайський | 334 | − | − | − | − |
м.Чугуїв | 617 | 1 | 0,16 | 2 | 0,32 |
райони області | |||||
Балаклійський | 713 | 1 | 0,14 | 2 | 0,28 |
Барвінківський | 364 | − | − | 1 | 0,27 |
Близнюківський | 358 | − | − | − | − |
Богодухівський | 601 | 1 | 0,17 | 2 | 0,33 |
Борівський | 346 | − | − | − | − |
Валківський | 456 | − | − | 2 | 0,44 |
Великобурлуцький | 306 | − | − | 2 | 0,65 |
Вовчанський | 658 | 2 | 0,3 | − | − |
Дворічанський | 240 | 1 | 0,42 | − | − |
Дергачівський | 1318 | 5 | 0,38 | 1 | 0,08 |
Зачепилівський | 224 | 1 | 0,45 | 1 | 0,45 |
Зміївський | 820 | − | − | − | − |
Золочівський | 494 | 3 | 0,61 | 2 | 0,4 |
Ізюмський | 209 | 1 | 0,48 | − | − |
Кегичівський | 235 | − | − | − | − |
Коломацький | 150 | 1 | 0,67 | − | − |
Красноградський | 415 | 2 | 0,48 | 2 | 0,48 |
Краснокутський | 382 | 1 | 0,26 | − | − |
Куп’янський | 298 | 1 | 0,34 | − | − |
Лозівський | 330 | − | − | 1 | 0,3 |
Нововодолазький | 555 | − | − | − | − |
Первомайський | 224 | 1 | 0,45 | − | − |
Печенізький | 249 | − | − | − | − |
Сахновщинський | 302 | − | − | 1 | 0,33 |
Харківський | 3653 | 6 | 0,16 | 1 | 0,03 |
Чугуївський | 579 | 2 | 0,35 | − | − |
Шевченківський | 339 | − | − | 1 | 0,29 |
1 Дані можуть бути уточнені |