Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
 підприємства
малі
 підприємства
з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього 411669 101613 24,7 192248 46,7 117808 28,6 50433 12,3
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 32542 21184 65,1 11358 34,9 4324 13,3
промисловість 167183 54714 32,7 86622 51,8 25847 15,5 6853 4,1
будівництво 16448 8087 49,2 8361 50,8 3656 22,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 61716 2117 3,4 32307 52,4 27292 44,2 14616 23,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 60619 2 2 2 2 3997 6,6 1464 2,4
тимчасове розміщування й організація харчування 4883 1785 36,6 3098 63,4 1313 26,9
інформація та телекомунікації 7822 2674 34,2 5148 65,8 2265 29,0
фінансова та страхова діяльність 1647 439 26,7 1208 73,3 693 42,1
операції з нерухомим майном 15503 4218 27,2 11285 72,8 6773 43,7
професійна, наукова та технічна діяльність 20333 2 2 2 2 8697 42,8 4763 23,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 13848 2 2 6144 44,4 2 2 1729 12,5
освіта 975 383 39,3 592 60,7 192 19,7
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 3775 1530 40,5 2245 59,5 769 20,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2678 2159 80,6 519 19,4 198 7,4
надання інших видів послуг 1697 2 2 2 2 825 48,6
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.  
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech