Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за 2014 рік | ||
---|---|---|
Прийнято в експлуатацію | У % до попереднього року | |
Житлові будівлі, кв. м загальної площі1 | 281504 | 71,8 |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | 20 | 15,4 |
Дошкільні навчальні заклади, місць | – | – |
Лікарні, ліжок | – | – |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 3 | 4,6 |
1 З урахуванням загальної площі житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95). |