Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах1 у 2014 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кількість прідприємств, одиниць | Кількість зайнятих працівників, осіб | Кількість найманих працівників, осіб | Витрати на оплату праці, тис.грн | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн | |
Усього | 24820 | 411669 | 405007 | 14372524,0 | 173071463,2 |
м.Харків | 19410 | 314562 | 309877 | 11403648,8 | 114929140,9 |
м.Ізюм | 154 | 3012 | 2995 | 70859,5 | 529043,7 |
м.Куп’янськ | 149 | 3365 | 3313 | 103362,3 | 2834035,4 |
м.Лозова | 194 | 6273 | 6199 | 186140,7 | 1567768,4 |
м.Люботин | 69 | 804 | 797 | 14458,2 | 374682,7 |
м.Первомайський | 117 | 2137 | 2109 | 51714,9 | 655983,8 |
м.Чугуїв | 179 | 2372 | 2311 | 51143,5 | 2113587,0 |
райони | |||||
Балаклійський | 189 | 5513 | 5479 | 181551,8 | 2321215,5 |
Барвінківський | 92 | 1297 | 1227 | 37484,3 | 543605,0 |
Блізнюківський | 102 | 1139 | 1069 | 26890,9 | 345924,9 |
Богодухівський | 200 | 3041 | 2928 | 71022,3 | 821942,8 |
Борівській | 106 | 953 | 896 | 25426,9 | 348741,7 |
Валківський | 124 | 1490 | 1440 | 42633,3 | 501472,4 |
В.Бурлуцький | 57 | 1600 | 1576 | 51957,2 | 688617,6 |
Вовчанський | 184 | 3889 | 3814 | 125134,8 | 1022017,4 |
Дворічанський | 77 | 1391 | 1352 | 37749,8 | 450636,6 |
Дергачівський | 501 | 8166 | 8042 | 290543,1 | 6121665,5 |
Зачепилівський | 55 | 486 | 474 | 13746,2 | 148036,4 |
Зміївський | 235 | 3228 | 3144 | 87599,7 | 735011,0 |
Золочевський | 140 | 1669 | 1593 | 43045,0 | 486038,8 |
Ізюмський | 66 | 1305 | 1279 | 33598,5 | 568198,7 |
Кегичівський | 80 | 2330 | 2302 | 63374,7 | 520976,5 |
Коломацькій | 34 | 500 | 476 | 21083,3 | 288665,5 |
Красноградський | 103 | 2768 | 2743 | 96378,4 | 789200,4 |
Краснокутський | 145 | 1701 | 1641 | 38231,3 | 460515,6 |
Куп`янський | 89 | 1584 | 1525 | 41024,0 | 451873,0 |
Лозівський | 100 | 1197 | 1130 | 34939,3 | 530359,7 |
Н.Водолазький | 131 | 1608 | 1575 | 43648,4 | 1043843,4 |
Первомайський | 111 | 869 | 800 | 27233,9 | 554287,3 |
Печенізький | 92 | 773 | 714 | 19454,7 | 167691,9 |
Сахновщинський | 93 | 1208 | 1154 | 31881,1 | 230282,0 |
Харківський | 1167 | 23016 | 22727 | 808439,7 | 25102981,5 |
Чугуївський | 165 | 4986 | 4921 | 150517,1 | 4397475,2 |
Шевченківський | 110 | 1437 | 1385 | 46606,4 | 425945,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році. |