Прийняття в експлуатацію житла | ||||
---|---|---|---|---|
за 2014 рік1 | ||||
Усього | У т. ч. у міських поселеннях | |||
м2 загальної площі | у % до 2013 р. | м2 загальної площі | у % до 2013 р. | |
Харківська область | 281504 | 71,8 | 251335 | 76,1 |
м.Харків | 195351 | 81 | 195351 | 81 |
м.Ізюм | 947 | 59,7 | 947 | 59,7 |
м.Куп’янськ | 713 | 36,6 | 713 | 36,6 |
м.Лозова | 1018 | 29,4 | 1018 | 29,4 |
м.Люботин | 2360 | 98,7 | 2360 | 98,7 |
м.Первомайський | 602 | 46,8 | 602 | 46,8 |
м.Чугуїв | 1611 | 34,5 | 1611 | 36,3 |
райони | ||||
Балаклійський | 1282 | 35,1 | 1067 | 35,3 |
Барвінківський | 109 | 7,3 | 109 | 15,9 |
Близнюківський | – | – | – | – |
Богодухівський | 804 | 32,6 | 570 | 36,0 |
Борівський | 173 | 18,9 | 173 | 75,5 |
Валківський | 1500 | 101,4 | 849 | 132,2 |
Великобурлуцький | – | – | – | – |
Вовчанський | 2367 | 31,2 | 397 | 17,1 |
Дворічанський | – | – | – | – |
Дергачівський | 16028 | 53,1 | 9648 | 63,5 |
Зачепилівський | 270 | 34,3 | – | – |
Зміївський | 4361 | 76,3 | 1954 | 72,9 |
Золочівський | 628 | 47,9 | 372 | 34,5 |
Ізюмський | 575 | 59,0 | – | – |
Кегичівський | 367 | 60,1 | 367 | 67,8 |
Коломацький | – | – | – | – |
Красноградський | 862 | 48,6 | 247 | 59,1 |
Краснокутський | 560 | 70,8 | 434 | 100,2 |
Куп’янський | 677 | 116,9 | 252 | – |
Лозівський | 420 | 80,9 | 283 | 912,9 |
Нововодолазький | 1467 | 61,3 | 546 | 40,2 |
Первомайський | 379 | 68,5 | 84 | – |
Печенізький | 362 | 52,6 | 362 | 181,9 |
Сахновщинський | 333 | 98,8 | 333 | 98,8 |
Харківський | 35971 | 58,5 | 22219 | 58,3 |
Чугуївський | 9075 | 125,8 | 8135 | 253,3 |
Шевченківський | 332 | 31,0 | 332 | 35,9 |
1 З урахуванням загальної площі житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95). |