Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–вересень 2013 року | |||
---|---|---|---|
Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня–вересня 2012 року | загального обсягу | ||
Усього | 5413549 | 52,8 | 100,0 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 621459 | 90,2 | 11,5 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг | 618232 | 90,0 | 11,4 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 1920 | 145,3 | 0,0 |
Рибне господарство | …1 | 370,8 | …1 |
Промисловість | 1775657 | 101,5 | 32,8 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 19368 | 149,0 | 0,4 |
Переробна промисловість | 1513782 | 106,8 | 28,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 215077 | 75,4 | 4,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 27430 | 64,7 | 0,5 |
Будівництво | 912060 | 78,7 | 16,8 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 317657 | 67,4 | 5,9 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 31447 | 107,3 | 0,6 |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 170633 | 48,7 | 3,2 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 115577 | 125,0 | 2,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 469601 | 10,5 | 8,7 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 425342 | 9,7 | 7,9 |
Водний транспорт | – | – | – |
Авіаційний транспорт | – | – | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 44259 | 65,9 | 0,8 |
Поштова та кур’єрська діяльність | – | – | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 8708 | 73,5 | 0,2 |
Тимчасове розміщування | 2847 | 41,8 | 0,1 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 5861 | 115,6 | 0,1 |
Інформація та телекомунікації | 43162 | 48,5 | 0,8 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 23779 | 86,9 | 0,4 |
Телекомунікації (електрозв’язок) | 9669 | 19,2 | 0,2 |
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 9714 | 104,1 | 0,2 |
Фінансова та страхова діяльність | 86143 | 125,6 | 1,6 |
Операції з нерухомим майном | 241989 | 69,9 | 4,5 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 112914 | 134,2 | 2,1 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 40960 | 74,8 | 0,8 |
Наукові дослідження та розробки | 68388 | 308,4 | 1,3 |
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 3566 | 20,8 | 0,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 34331 | 42,5 | 0,6 |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 228427 | 60,6 | 4,2 |
Освіта | 80790 | 84,3 | 1,5 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 70636 | 337,2 | 1,3 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 404529 | 65,4 | 7,5 |
Надання інших видів послуг | 5486 | 3,5 | 0,1 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». |
|||
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010) |