Капітальні інвестиції за джерелами фінансування січень-грудень 2013 року | ||
---|---|---|
Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
тис.грн. | у % до загального обсягу | |
Усього | 8435023 | 100,0 |
у т.ч. за рахунок | ||
коштів державного бюджету | 322683 | 3,8 |
коштів місцевих бюджетів | 486563 | 5,8 |
власних коштів підприємств та організацій | 4996341 | 59,2 |
кредитів банків та інших позики | 1202662 | 14,3 |
кошти іноземних інвесторів | …1 | …1 |
коштів населення на будівництво власних квартир | 213415 | 2,5 |
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 780164 | 9,2 |
інших джерел фінансування | 431717 | 5,1 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». |