Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2013 року | ||
---|---|---|
Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
тис.грн. | у % дозагального обсягу | |
Усього | 5413549 | 100,0 |
у т.ч. за рахунок | ||
коштів державного бюджету | 202879 | 3,8 |
коштів місцевих бюджетів | 243828 | 4,5 |
власних коштів підприємств та організацій | 3386857 | 62,6 |
кредитів банків та інших позик | 694528 | 12,8 |
кошти іноземних інвесторів | …1 | …1 |
коштів населення на будівництво власних квартир | …1 | …1 |
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 413503 | 7,6 |
інших джерел фінансування | 332585 | 6,1 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». |