Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2013 році | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | ||||||
мікропідприємства | |||||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього | 440512 | 113223 | 25,7 | 197148 | 44,8 | 130141 | 29,5 | 52868 | 12,0 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 34559 | – | – | 23242 | 67,3 | 11317 | 32,7 | 3709 | 10,7 |
промисловість | 178033 | 62384 | 35,0 | 87604 | 49,2 | 28045 | 15,8 | 7106 | 4,0 |
будівництво | 18989 | – | – | 8764 | 46,2 | 10225 | 53,8 | 3960 | 20,9 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 61573 | 3314 | 5,4 | 26748 | 43,4 | 31511 | 51,2 | 15697 | 25,5 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 63447 | …2 | …2 | 14084 | 22,2 | …2 | …2 | 1570 | 2,5 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 5632 | – | – | 2263 | 40,2 | 3369 | 59,8 | 1463 | 26,0 |
інформація та телекомунікації | 8738 | – | – | 2937 | 33,6 | 5801 | 66,4 | 2418 | 27,7 |
фінансова та страхова діяльність | 1695 | – | – | 564 | 33,3 | 1131 | 66,7 | 692 | 40,8 |
операції з нерухомим майном | 17125 | …2 | …2 | …2 | …2 | 12188 | 71,2 | 6857 | 40,0 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 23495 | – | – | 13628 | 58,0 | 9867 | 42,0 | 5107 | 21,7 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 17425 | …2 | …2 | …2 | …2 | 7040 | 40,4 | 1960 | 11,2 |
освіта | 1188 | – | – | 437 | 36,8 | 751 | 63,2 | 383 | 32,2 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 3975 | – | – | 1538 | 38,7 | 2437 | 61,3 | 844 | 21,2 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2567 | – | – | 2115 | 82,4 | 452 | 17,6 | 233 | 9,1 |
надання інших видів послуг | 2071 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 869 | 42,0 |
1 Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році. | |||||||||
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |