Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2013 року | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | 1601460,0 | 29252112,0 | 5,5 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 9521,0 | 153227,0 | 6,2 |
Переробна промисловість | 1671532,0 | 18763060,0 | 8,9 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 940726,0 | 6050007,0 | 15,5 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 19519,0 | 310794,0 | 6,3 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 62772,0 | 817909,0 | 7,7 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 66279,0 | 743946,0 | 8,9 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 63344,0 | 2034846,0 | 3,1 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 37,0 | 556700,0 | - |
машинобудування | 405702,0 | 6500697,0 | 6,2 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26731,0 | 280945,0 | 9,5 |
виробництво електричного устатковання | 78467,0 | 1722687,0 | 4,6 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 290413,0 | 2753652,0 | 10,5 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 10091,0 | 1743413,0 | 0,6 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 65091,0 | 1093457,0 | 6,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 22768,0 | 9663335,0 | 0,2 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -102361,0 | 672490,0 | -15,2 |
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |