Виробництво промислової продукції за видами за 2011-2020 роки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(у натуральному вираженні) | ||||||||||
Найменування продукції за Номенклатурою продукції промисловості, одиниця вимірювання |
Кількість виробленої промислової продукції (валове виробництво) за | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Добувна промисловість та розроблення кар'єрів | ||||||||||
Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис.т | 179 | 174,3 | 179,2 | 163,3 | 159,8 | 187,4 | 221,7 | 243,3 | 249,1 | 272,8 |
Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 8829 | 8859 | 9338 | 9255 | 8937 | 8999 | 9363 | 9618 | 9151 | 8787 |
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.т | 563,2 | 321,1 | 459,4 | 544,7 | 753,3 | 1003 | 922,9 | 856,5 | 809,4 | 1348,2 |
Переробна промисловість | ||||||||||
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, четвертини необвалені, т | 2183 | 1461 | 1511 | 1509 | 1963 | 1045 | 687 | 711 | 784 | 640 |
Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т | 7563 | 6357 | 7822 | 10910 | 10302 | 10272 | 11410 | 11874 | 11939 | к |
М'ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - частини тушок, т | к | 2348 | 1059 | 1141 | 1679 | 2743 | 5692 | 20455 | 7088 | 22385 |
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т | 17999 | 17332 | 17815 | 18578 | 15016 | 14211 | 16788 | 22733 | 22856 | 22422 |
Олії соняшникова та її фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих), т | 276962 | 333928 | 243983 | 355666 | 293004 | 300422 | 358135 | 352105 | 425944 | 420691 |
Молоко та вершки незгущені й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, т | 43513 | 31716 | 30106 | 26369 | 30516 | 29734 | 26444 | 22533 | 16642 | 15901 |
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 3362 | 3622 | 4019 | 3647 | 3839 | 3779 | 3883 | 5002 | 4330 | 4725 |
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 13356 | 14448 | 14689 | 14063 | 13839 | 16222 | 17591 | 17828 | 9218 | 9120 |
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), т | 2902 | 703 | 4756 | 1679 | 883 | 654 | 432 | 1745 | 511 | 51 |
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао), т | 3057 | 2264 | 2489 | 2734 | 2979 | 4049 | 3860 | 2922 | 1659 | 2839 |
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т | 205404 | 253300 | 255612 | 274346 | 304631 | 288603 | 279195 | 235015 | 227857 | 245072 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 112426 | 110144 | 96177 | 94780 | 92608 | 90857 | 79236 | 73870 | 66688 | 64567 |
Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково чи повністю покриті шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, т | 1709 | 3032 | 2925 | 3446 | 3765 | 4378 | 4722 | 5562 | 6129 | 5306 |
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом), т | 14412 | 16991 | 14955 | 18150 | 16202 | 17518 | 13483 | 8599 | 17093 | к |
Цукор білий рафінований буряковий у твердій формі, т | 130780 | 108051 | 37826 | 119491 | 78526 | 159937 | 118560 | 77121 | к | к |
Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), т | 5093 | 5368 | 5023 | 5325 | 5719 | 4861 | 4576 | 4126 | 3934 | 3096 |
Гумки, фруктові желе та фруктові пасти у вигляді кондитерських виробів з цукру (крім жувальної гумки), т | 1826 | 2009 | 2471 | 2368 | 2291 | 2743 | 3325 | 3327 | 3554 | к |
Соуси і продукти для приготування соусів; приправи та прянощі змішані інші (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової), т | 20971 | 23172 | 20418 | 21578 | 20281 | 15924 | 16370 | 16383 | 17979 | 14478 |
Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, л чист.спирт | 5920645 | 5962371 | 2788365 | 10854524 | 5091186 | 3272036 | 1514301 | 844195 | 1065915 | к |
Лікери та інші спиртні напої (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів), л чист.спирт | 456098 | 845764 | 473977 | 776513 | 790985 | 719834 | 558786 | 489061 | 504464 | к |
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал | 46040 | 38396 | 31742 | 28113 | 21811 | 19284 | 19354 | 20192 | 21325 | к |
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 1652 | 1430 | 1397 | к | 979 | 765 | к | к | 1118 | 979 |
Тканини з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності, тканини з ниток стрічкових чи подібних (уключаючи нейлон, інші поліаміди, віскозний (штучний) шовк), тис.м2 | 1658 | 8155 | 13045 | 13872 | 16105 | 19206 | 21389 | 17096 | 20416 | к |
Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання), кг | 84838 | 65853 | 111046 | 240842 | 54641 | 35347 | 25327 | 25037 | 16137 | 20115 |
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 12,9 | 7,2 | 16,7 | 21,1 | 67,5 | 46,8 | 57,9 | 31,7 | 32,5 | 15,9 |
Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт | 387,9 | 336,6 | 355,2 | 275,9 | 175,2 | 197,3 | 187,8 | 113,0 | 68,6 | 24,6 |
Костюми та комплекти (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 13,1 | 12,2 | 11,1 | 6,9 | 4,6 | 1,9 | 2,3 | 3,8 | 2,4 | к |
Брюки та бриджі з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 1,5 | 9,8 | 3,3 | 5,1 | 5,2 | 8,8 | 4,1 | 6,3 | 14,8 | 29,1 |
Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 15,9 | 12 | 3,5 | 3,4 | 6,4 | 4,8 | 2,2 | 0,5 | 4,8 | к |
Сукні (крім трикотажних) жіночі та дівчачі, тис.шт | 35,7 | 16,6 | 27 | 36,1 | 49,3 | 40,4 | 21,0 | 18,5 | 30,4 | 10,8 |
Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи. шкарпетки) тис. пар | 1561,9 | 1573,2 | 1501,9 | 1940,1 | 3420,1 | 5176,6 | 5555,2 | 5010,2 | 3004,8 | к |
Сорочки (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 24,6 | 25,5 | 23 | 14,1 | 18,2 | 6,6 | 13,3 | 17,1 | 8,7 | к |
Взуття водонепроникне з верхом з гуми або полімерних матеріалів, крім взуття із захисним металевим підноском, тис. пар | 74,8 | 64,5 | 100,5 | 176,7 | 377,3 | 556,9 | 716,8 | 742,1 | 525,6 | 604,9 |
Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 17 | 14,4 | 15,1 | 13,9 | 19,1 | 13 | 11,8 | 28,6 | 35,0 | 14,1 |
Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт | 5247 | 4796 | 8692 | 12588 | 7068 | 6761 | к | 5498 | 3812 | к |
Папір та картон гофровані, у рулонах або в аркушах, т | 14877 | 13750 | 17168 | 12871 | 10211 | 9992 | 10102 | 11023 | 11030 | 14820 |
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т | 21413 | 22297 | 21134 | 14514 | 9891 | 15235 | 12267 | 13084 | 11393 | 15458 |
Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 21115 | 24042 | 25693 | 27502 | 22745 | 22113 | 52718 | 56372 | 12777 | 12727 |
Зошити з паперу чи картону, т | 1841 | 1628 | 1083 | к | 1137 | 1198 | 1411 | 1171 | 1421 | к |
Мазути паливні важкі, тис.т | 71,1 | к | 65,1 | к | к | 72,1 | 60,9 | 50,9 | 51,3 | 45,8 |
Полівінілхлорид пластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах, т | 261 | 209 | 560 | к | 441 | 373 | 417 | 4440 | 4109 | к |
Фарби та лаки на основi полiакрилових чи вiнiлових полiмерів, дисперговані чи розчинені у водному середовищі (уключаючи емалі та політури), т | 1524 | 1379 | 1230 | 1234 | 1044 | 1098 | 1292 | 1233 | 1123 | к |
Фарби та лаки інші, диспергованi чи розчиненi у водному середовищі, т | 178 | 173 | 135 | 146 | 116 | 295 | 472 | 658 | 694 | к |
Мило та речовини поверхнево-активні органічні в брусках та подібних формах, н.в.і.у. (крім для туалетних цілей), т | 2550 | 2822 | 2490 | 2788 | 2439 | 2753 | 2970 | 2773 | 2905 | 3468 |
Засоби мийні та засоби для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби, для миття, розфасовані для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини), т | 4756 | 6250 | 7788 | 7489 | 5731 | 5892 | 6485 | 6457 | 7058 | 8674 |
Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м2 | 326,5 | 280 | 317,7 | 298,8 | 291,4 | 369,8 | 512,0 | 475,5 | 522,9 | 525,7 |
Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам'яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), тис.м3 | 41,3 | 40,8 | 50,9 | 52,6 | 62,5 | 63,7 | 62,4 | 53,9 | 47,2 | к |
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т | 632,5 | 542,8 | 423,0 | 452,0 | 334,1 | 371,6 | 414,9 | 348,1 | 414,9 | к |
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т | 258,9 | 289,4 | 190,6 | 168,6 | 151,2 | 153,0 | 158,9 | 131,0 | 129,3 | 244,1 |
Вироби з асфальту або матеріалів подібних (нафтового бітуму, кам'яновугільного пеку), в рулонах, тис.м2 | 7277 | 5679 | 5089 | 3426 | 4564 | 5811 | 6575 | 4919 | 5329 | к |
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі (житлові або промислові приміщення, школи, магазини, навіси, гаражі або аналогічні будівлі), т | 603 | 542 | 534 | 400 | 1467 | 2986 | 2352 | 5984 | 6216 | 3512 |
Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інші, т | 1468 | 2537 | 7482 | 8015 | 6351 | 8774 | 10348 | 9885 | 11211 | 1133 |
Резервуари, цистерни, баки та подібні ємності для твердих речовин, з металів чорних, місткістю понад 300 л (крім оснащених механічним і тепловим обладнанням), т | к | к | к | 32 | 4 | 86 | 5248 | 5991 | 3535 | к |
Радіатори центрального опалення без електричного підігріву, їх частини, з металів чорних, т | 235 | 202 | 276 | 321 | 305 | 1194 | 806 | 7738 | 9264 | к |
Газоаналізатори та димоаналізатори електронні, шт | 1504 | 2940 | 13587 | 11271 | 6879 | 6577 | 5452 | 6362 | 5404 | 5208 |
Електродвигуни змінного струму багатофазні потужністю більше 0,75 кВт, але не більше 7,5 кВт, шт | 55379 | 19497 | 15122 | к | к | 17489 | 13632 | к | к | к |
Трансформатори інші, н.в.і.у., потужністю не більше 1 кВ·А, шт | 56960 | 15125 | 16368 | 2835 | 5084 | 3278 | 6048 | 8449 | 4760 | 3218 |
Апаратура високовольтна та прилади комутаційні інші для кіл електричних на напругу більше 1 кВ, шт | 7098 | 14395 | 16145 | 12168 | 10227 | 8446 | 9971 | 7738 | 6863 | к |
Реле та контактори на напругу більше 60 В, але не більше 1 кВ, шт | 8100 | 948300 | 8800 | 6200 | 6400 | 4500 | 3476 | 1751 | 659 | к |
Провідники електричні інші на напругу не більше 1кВ, не оснащені елементами з'єднувальними, кг | 9050000 | 17511000 | 8033000 | 6019321 | 5205049 | 6486131 | 6827459 | 9209613 | 11378300 | к |
Насоси відцентрові занурені, багатоступінчасті, шт | 8969 | 9725 | 10524 | 9698 | к | 110607 | к | 143384 | 104791 | к |
Конвеєри та елеватори безперервної дії стрічкові для товарів або матеріалів, шт | 40 | 78 | 21 | к | 112 | 207 | 357 | 664 | 453 | 438 |
Обладнання холодильне та морозильне інше, шт | 45 | 54 | 232 | 168 | 50510 | к | 83883 | 70792 | 24138 | к |
Розпушувачі та культиватори, шт | 1812 | 749 | 788 | 378 | 500 | к | 598 | 196 | 215 | к |
Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних н.в.і.у., шт | 79 | 25 | 19 | 9 | 11 | 11 | 16 | к | к | к |
Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | 4909 | 3189 | 3744 | 3712 | 2643 | 2890 | 2791 | 2603 | 2408 | к |
Меблі для сидіння жорсткі з металевим каркасом (крім обертових, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, перукарських тощо), шт | 351875 | 380960 | 472987 | 385489 | 303240 | 383046 | 475037 | 372422 | 424477 | 292000 |
Меблі для сидіння м'які з дерев’яним каркасом (уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт | 320797 | 316801 | 272346 | 102683 | 18280 | 11469 | 18040 | 19706 | 20344 | 4841 |
Меблі для офісів дерев’яні, шт | 152539 | 146132 | 155312 | 92394 | 64776 | 78348 | 101930 | 114505 | 136651 | 142787 |
Меблі кухонні, шт | 1622 | 1022 | 590 | 128 | 129 | 1006 | 1667 | 956 | 304 | 430 |
Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | 3257 | 5735 | 11687 | 10958 | 3321 | 1727 | 2194 | 1316 | 1643 | 1194 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||||||||||
Електроенергія, млн.кВт.год | 8964,8 | 9216,7 | 9248,2 | 6928,9 | 2928,0 | 4272,5 | 2864,7 | 3857,3 | 5021,8 | 6409,3 |
Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (ТЕЦ, ТЕС), млн.кВт·год | 8964,8 | 9216,7 | 9248,2 | 6928,9 | 2928,0 | 4272,3 | 2864,5 | к | 5016,3 | 6388,2 |
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |