Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
1991-2009
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2009)
(у постійних цінах 2010 року; % до попереднього року)
  Господарства усіх категорій У тому числі
продукція сільського господарства  з неї підприємства  господарства населення
продукція сільського господарства  з неї продукція сільського господарства  з неї
продукція рослинництва  продукція тваринництва продукція рослинництва продукція тваринництва продукція рослинництва продукція тваринництва
1991 86,8 86,4 87,3 83,2 82,3 84,5 100,8 113,3 94,2
1992 90,5 100,0 79,8 84,8 92,1 74,7 108,8 137,6 90,9
1993 102,4 111,1 90,1 100,4 108,7 86,3 107,5 118,8 96,8
1994 82,4 76,9 92,0 78,1 75,7 83,3 92,2 80,4 105,9
1995 98,4 107,3 85,5 91,2 97,1 79,8 112,7 135,3 92,7
1996 87,4 86,6 89,0 82,3 82,8 81,1 95,5 93,9 97,6
1997 107,7 119,2 87,0 97,8 109,8 69,1 121,1 135,6 103,0
1998 83,0 74,8 103,1 81,3 75,1 105,1 84,9 74,5 101,9
1999 94,0 90,6 99,9 96,2 96,9 94,4 91,6 81,7 103,3
2000 116,5 129,3 95,8 99,7 106,3 81,3 135,0 168,0 104,0
2001 121,7 125,7 113,1 129,5 130,6 125,4 115,3 120,4 107,6
2002 99,0 93,5 112,4 103,3 99,2 119,1 95,1 87,0 108,9
2003 85,3 80,7 89,1 72,8 67,8 88,5 94,2 97,7 89,5
2004 118,2 128,5 99,4 125,1 136,9 96,3 112,9 120,9 101,1
2005 107,9 109,7 103,5 108,7 108,5 109,5 107,1 111,0 100,3
2006 91,0 85,5 105,0 94,6 89,5 111,8 88,0 81,4 101,0
2007 103,7 112,5 85,7 105,9 112,5 87,5 101,7 112,5 84,5
2008 107,3 110,6 98,5 124,4 131,6 99,1 90,7 87,1 98,2
2009 89,0 83,4 105,6 83,4 77,3 111,8 96,4 93,7 101,4
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech