Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Категорії
Контрастна версія
Звичайна версія
Розподіл кількості штатних працівників  за розмірами нарахованої їм заробітної плати та  видами економічної діяльності у грудні 2020 року
  Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %
до 5000,00 грн від 5000,01 до 6000,00 грн від 6000,01 до 6500,00 грн від 6500,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01  до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від 12000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн від 20000,01 до 25000,00 грн понад  25000,00 грн
Усього 500044 8,4 18,1 5,1 5,0 7,9 11,9 9,8 11,3 10,5 5,6 6,4
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 18535 8,0 24,4 7,6 7,2 10,0 14,7 9,4 8,1 5,5 2,4 2,7
Промисловість 135684 6,7 18,2 4,5 4,6 8,1 11,8 10,8 12,3 11,2 5,5 6,3
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4385 0,9 1,8 0,4 11,0 11,1 13,1 14,5 16,9 10,4 7,8 12,1
Переробна промисловість 97794 8,6 23,3 5,6 5,1 8,6 10,9 8,5 10,0 9,8 4,8 4,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 23289 1,5 3,6 1,2 1,8 4,4 13,0 14,8 19,0 18,0 9,2 13,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10216 3,5 10,0 3,6 4,0 10,0 17,2 21,3 16,8 9,6 2,8 1,2
Будівництво 14827 6,1 13,8 7,1 3,5 7,1 11,4 8,2 11,7 14,3 7,9 8,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 54616 12,4 38,0 8,9 5,9 6,2 7,9 5,2 6,5 4,3 2,1 2,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 41349 4,2 10,8 3,4 4,9 7,8 13,1 14,6 17,6 12,8 4,3 6,5
Тимчасове розміщування й організація харчування 4028 43,1 29,5 2,6 2,0 2,3 6,3 5,1 3,9 3,5 0,7 1,0
Інформація та телекомунікації 5981 4,4 19,5 3,0 4,8 7,6 12,0 5,8 6,6 6,7 5,4 24,2
Фінансова та страхова діяльність 7501 7,6 11,2 2,7 2,3 3,1 7,2 9,5 12,9 19,7 9,7 14,1
Операції з нерухомим майном 5809 11,0 22,4 6,6 7,7 9,0 10,6 6,9 12,3 7,7 2,4 3,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 17040 8,8 13,8 4,9 4,7 6,1 10,2 8,6 10,6 13,0 7,6 11,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11313 10,3 30,4 5,6 6,2 5,6 13,6 7,7 6,6 5,5 3,9 4,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 23466 3,1 3,4 1,1 2,0 4,2 9,3 8,7 13,9 19,9 15,5 18,9
Освіта 95969 10,0 15,6 4,6 4,9 8,9 12,2 9,9 11,7 11,7 6,0 4,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 54381 7,7 11,8 5,6 6,1 10,4 15,6 11,0 11,2 9,2 5,7 5,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8477 15,8 19,6 6,5 5,5 7,1 14,7 10,8 6,7 5,6 3,6 4,1
Надання інших видів послуг 1068 10,7 36,0 6,2 5,7 4,3 8,0 9,1 6,8 5,0 2,4 5,8
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech