Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Головна
Контрастна версія
Звичайна версія
Каталог статистичних публікацій у 2024 році
23 червня - Трійця
23 червня - День державної служби України
Дошкільна освіта у Харківській області у 2023 році
Тваринництво Харківської області
Житлове будівництво Харківської області у 2023 році
Реєстр статистичних одиниць Харківської області на 1 січня 2024 року
Аспірантура у Харківській області у 2023 році
Професійна (професійно-технічна) освіта у Харківській області у 2023 році
Вища та фахова передвища освіта у Харківській області у 2023 році
Загальна середня освіта у Харківській області у 2023 році
Рослинництво Харківської області
Лісове та рибне господарство у Харківській області
Кабінет респондента
Немає даних.
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2021)
  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн 26618,1 46662,4 51831,5 51375,8 42160,6 44503,0 62936,7 66793,5 79989,3 78960,5 83122,2 85847,7 108448,3
продовольчі товари 6812,1 11473,4 10645,6 9984,3 8303,7 10404,1 11276,4 11203,4 11555,3 10543,8 12158,3 12702,8 16475,7
непродовольчі товари 19806,0 35189,0 41185,9 41391,5 33856,9 34098,9 51660,3 55590,1 68434,0 68416,7 70963,9 73144,9 91972,6
Питома вага в оптовому товарообороті, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
продовольчі товари 25,6 24,6 20,5 19,4 19,7 23,4 17,9 16,8 14,4 13,4 14,6 14,8 15,2
непродовольчі товари 74,4 75,4 79,5 80,6 80,3 76,6 82,1 83,2 85,6 86,6 85,4 85,2 84,8
Частка продажу товарів, що вироблені на території України, % 62,0 68,4 62,7 55,2 53,9 51,4 57,7 50,8 46,4 43,0 43,2 45,2 44,4
продовольчі товари 81,2 80,5 80,3 71,9 69,3 73,9 78,3 81,1 81,1 77,7 79,6 75,7 74,3
непродовольчі товари 55,4 64,5 58,1 51,2 50,2 44,6 53,2 44,7 40,5 37,7 36,9 39,9 39,0
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech